ВМЗ (Выксунский металлургический завод)
| Изображение | Наименование | Ед.изм | Оптовая | Валюта | Количество | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн 57х3,5 | м | 502.34 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн 76х 3,5 | м | 650.69 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн 89х 3,5 | м | 796.52 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн108х 3,5-4,0 | м | 966.62 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн133х 4.5 | м | 1257.91 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн159х 4.5 | м | 1899.39 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн219х5,0 | м | 2844.12 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн273х6,0 | м | 4674.64 | RUB | ![]() | |
![]() | Труба ст. эл. сварн. ГОСТ 10704-91 Дн325х6,0 | м | 4886.93 | RUB | ![]() | |


Прайс-лист 








